| Agent | Marsh | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent Code | 3023 | ||||||||
| Effective Date | 11/11/2018 | ||||||||
| Expiry Date | 11/16/2018 | ||||||||
| Plan | Plan A (World Wide Excluding USA & Canada) | ||||||||
| Cover | Full Package A-I | ||||||||
| Name of Policy Holder | Chifundo Annie Kuyeli | ||||||||
| Policy Number | T/MarshLL452 | ||||||||
| Country of Origin | Malawi | ||||||||
| Destination Area | Kigali - Rwanda | ||||||||
| Address | C/O PSI Malawi | ||||||||
| Number of Passengers | 1 | ||||||||
| List of persons insured |
| ||||||||
| Net Premium (Before Tax) | 41,314.20 | ||||||||
| Service Fees | 0 | ||||||||
| Total Premium (After Tax) | 49,131.04 | ||||||||
| Signed by |
