| Agent | Name of Policy Holder | Destination Area | Covid19 Extension Fee | Covid19 Extension Fee | Covid19 Extension Fee | Total Premium Payable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bonvoyagetours | COLLINGS VIECCA PAUL MAGALASI | EGYPT | ||||
| bonvoyagetours | JOHN LAMECH NCHEMBE | EGYPT | ||||
| bonvoyagetours | JOSEPH PAUL BVUMBWE | EGYPT | ||||
| bonvoyagetours | STAN ISHMAEL CHIOKO | EGYPT | ||||
| bonvoyagetours | MERCY THANDI MULELE | EGYPT | ||||
| Travel Centre | KANSINJIRO BENSONLAURENT | GENEVA | ||||
| Ulendo Travel Group | Stephanie Elaine Redinger | Malawi | ||||
| Lilongwe Office | MIKE MBEWE | INDIA | ||||
| Lilongwe Office | MIKELLAH MBEWE | INDIA | ||||
| Continental Travel | Emily Chirwa | Washington | ||||
| Ultimate Travel-LL | BENSON ADAMSON LINJE | KENYA | ||||
| Kailash Pahlwani | VIJAY RAMDAS BHOR | MALAWI | ||||
| Continental Travel | ANWAR MUSSA | Rome | ||||
| Continental Travel | Chimwemwe Neema Mazenga | Spain | ||||
| bonvoyagetours | Hamack Chapata | France | ||||
| Continental Travel | Priscilla Lucy Zenengeya | Spain | ||||
| Thofu Insurance Broker | Khwima Yauka Kumwenda | Dubai | ||||
| Thofu Insurance Broker | Victor Yauka Kumwenda | Dubai | ||||
| Thofu Insurance Brokers | Erness Kumwenda | Dubai | ||||
| Thofu Insurance Brokers | Grace Victoria Kumwenda | Dubai | ||||
| Thofu Insurance Brokers | Violet Audrey Kumwenda | Dubai | ||||
| Thofu Insurance Brokers | Vinjeru Vincent Kumwenda | Dubai | ||||
| Continental Travel | Emmie Wakupa Mbale | Spain | ||||
| Continental Travel | Annette Kadzombe | German | ||||
| Continental Travel | Tadala Lisa Kadzombe | German | ||||
| Agent | Name of Policy Holder | Destination Area | Covid19 Extension Fee | Covid19 Extension Fee | Covid19 Extension Fee | Total Premium Payable |
